| №п/п | Показники | 2025 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Використання результатів досліджень в економіці України | ||||||
| Загальна кількість виконуваних науково-дослідних робіт | 59 | 57 | 32 | 23 | 22 | ||
| Кількість впроваджень | 46 | 53 | 54 | 47 | 66 | ||
| 2. | Публікації | ||||||
| Монографії | 5 | 16 | 20 | 11 | 3 | 7 | |
| Статті | 204 | 224 | 237 | 314 | 297 | 258 | |
| з них: в наукометричних журналах | 170 | 185 | 143 | 187 | 220 | 196 | |
| 3. | Цитування ( Найвищий індекс цитування провідних вчених) | ||||||
| Scholar | 19 | 19 | 32 | 32 | 35 | ||
| Scopus | 18 | 18 | 19 | 22 | 24 | ||
| Web of Science | 15 | 15 | 18 | 21 | 22 | ||
| 4. | Патенти | ||||||
| Отримано патентів | 18 | 25 | 24 | 15 | 21 | 13 | |
| Подано заявок | 30 | 25 | 22 | 11 | 43 | 25 | |
| Присвоєно звання «Винахідник року» НАН України» | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 5. | Видавнича діяльність | ||||||
| Кількість номерів журналу «ТЕПЛОФІЗИКА ТА ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА» | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Кількість номерів журналу «Кераміка: наука і життя» | – | 4 | 4 | – | – | – | |
| 6. | Захист дисертацій | ||||||
| докторських | 1 | – | 4 | – | – | – | |
| кандидатських | 1 | 5 | 3 | – | – | – | |
| доктора філософії | 2 | 3 | 1 | – | 5 | 3 | |
| 7. | Конференції | ||||||
| Організатор або співорганізатор міжнародних наукових конференцій | 8 | 5 | 4 | 6 | 5 | 8 | |
| 8. | Виставкова діяльність | ||||||
| Кількість виставкових заходів, в яких брали участь | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | |
| Нагороди: відзнаки, дипломи, тощо. | 2 | 5 | 6 | 6 | 2 | 2 | |
| 9. | Нагороди | ||||||
| Державна премія України в галузі науки і техніки | – | 1 | – | – | – | – | |
| Премія Президента України для молодих вчених | 1 | 1 | – | – | – | ||
| Премія Верховної Ради України для молодих вчених | – | – | – | 1 | 1 | ||
| Премія Київського міського Голови за особливі досягнення молоді у розбудові столиці України – міста-героя Києва | – | 1 | 1 | – | – | – | |
| 10 | Підвищення кваліфікації наукових працівників | ||||||
| «Теплофізична школа підвищення кваліфікації наукових кадрів в с. Соколовка, Козелецького р-ну Чернігівської обл.», в середньому за рік, чол. | 95 | 100 | – | – | 30 | ||
| 11 | Дані про молодих вчених | ||||||
| Кількість молодих вчених | 25(12%) | 47(25%) | (15%) | 32(16%) | – | 35(17,2) | |
| Премія Президента України для молодих вчених | – | 2 | 2 | – | – | – | |
| Грант Президента України | – | – | – | – | – | ||
| Отримують стипендії НАН України | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Отримують стипендії Президента України | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Отримують стипендії імені академіка НАН України Б.Є.Патона | – | – | – | 1 | – | – | |
| 12 | Кількість експериментальних стендів та діючих установок | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
